Blender 一覧 日本語 英語
meyo
記事内に商品プロモーションを含む場合があります
翻訳
Blender講座が外国語で
毎回探すのが面倒
自分用に作成したので
間違いがあるかもしれません
ファイル | File | 新規 | New |
開く | Open | ||
最近使用したファイル | Open Recent | ||
開き直す | Revert | ||
復元 | Recover | ||
保存 | Save | ||
数字を追加して保存 | Save Incremental | ||
名前を付けて保存 | Save AS~ | ||
コピーを保存 | Save Copy~ | ||
リンク | Link~ | ||
アペンド | Append~ | ||
データのプレビュー | Data Previews | ||
インポート | Import | ||
エクスポート | Export | ||
外部データ | External Data | ||
クリーンアップ | Clean Up | ||
デフォルト | Defaults | ||
終了 | Quit | ||
編集 | Edit | 元に戻す | Undo |
やり直す | Redo | ||
操作履歴 | Undo History | ||
最後の操作を調整 | Adjust Last Operation~ | ||
操作を繰り返す | Repeat Last | ||
履歴内の操作を繰り返す | Repeat History | ||
メニュー検索 | Menu Search~ | ||
アクティブアイテムをリネーム | Rename Active Item~ | ||
名前を一括変更 | Batch Rename | ||
オブジェクトのモードをロック | Lock Object Modes | ||
プリファレンス | Preferences~ | ||
レンダー | Render | 画像をレンダリング | Render Image |
アニメーションレンダリング | Render Animation | ||
音声をレンダリング | Render Audio | ||
レンダー画像を表示 | View Render | ||
アニメーションを表示 | View Animation | ||
インターフェイスを固定 | Lock Interface | ||
ウインドウ | Window | 新規ウィンドウ | New Window |
新規メインウィンドウ | New Main Window | ||
ウィンドウの全画面切り替え | Toggle Window Fullscreen | ||
次のワークスペース | Next Workspace | ||
前のワークスペース | Previous Workspace | ||
ステータスバーを表示 | Show Status Bar | ||
スクリーンショットを保存 | Save Screenshot | ||
スクリーンショットを保存(エディター) | Save Screenshot (Editor) | ||
システムコンソール切り替え | Toggle Ststem Console | ||
ヘルプ | Help | マニュアル | Manual |
リリースノート | Release Notes | ||
チュートリアル | Tutorials | ||
サポート | Support | ||
ユーザーコミュニティ | User Communities | ||
バグを報告 | Report a Bug | ||
システム情報を保存 | Save System Info | ||
メッシュ | Mesh | 平面 | Plane |
立方体 | Cube | ||
円 | Circle | ||
UV球 | UV Sphere | ||
ICO球 | Ico Sphere | ||
円柱 | Cylinder | ||
円錐 | Cone | ||
トーラス | Torus | ||
グリッド | Grid | ||
モンキー | Monkey | ||
カーブ | Curve | ベジエ | Bezier |
円 | Circle | ||
NURBSカーブ | Nurbs Curve | ||
NURBS円 | Nurbs Circle | ||
パス | Path | ||
空のヘアー | Empty Hair | ||
ファー | Fur | ||
サーフェス | Surface | NURBSカーブ | Nurbs Curve |
NURBS円 | Nurbs Circle | ||
NURBSサーフェス | Nurbs Surface | ||
NURBS円柱 | Nurbs Cylinder | ||
NURBS球 | Nurbs Sphere | ||
NURBSトーラス | Nurbs Torus | ||
メタボール | Metaball | ボール | Ball |
カプセル | Capsule | ||
平面 | Plane | ||
楕円体 | Elipsolid | ||
立方体 | Cube | ||
テキスト | Text | ||
ボリューム | Volume | OpenVDBをインポート | Import OpenVDB |
空 | Empty | ||
グリースペンシル | Grease Pencil | ブランク | Blank |
ストローク | Stroke | ||
モンキー | Monkey | ||
シーンラインアート | Scene Line Art | ||
コレクションラインアート | Collection Line Art | ||
オブジェクトラインアート | Object Line Art | ||
アーマチュア | Armature | ||
ラティス | Lattice | ||
エンプティ | Empty | 十字 | Plain Axes |
座標軸 | Arrows | ||
矢印 | Single Arrow | ||
円 | Circle | ||
立方体 | Cube | ||
球 | Sphere | ||
円錐 | Cone | ||
画像 | Image | ||
画像 | Image | 参照 | Reference |
背景 | Background | ||
ライト | Light | ポイント | Point |
サン | Sun | ||
スポット | Spot | ||
エリア | Area | ||
ライトプローブ | Light Probe | 反射キューブマップ | Reflection Cubemap |
反射平面 | Reflection Plane | ||
イラディアンスボリューム | Irradiance Volume | ||
カメラ | Camera | ||
スピーカー | Speaker | ||
フォースフィールド | Force Field | 力 | Force |
風 | Wind | ||
渦 | Vortex | ||
磁石 | Magnetic | ||
調和 | Harmonic | ||
チャージ | Charge | ||
レナードジョーンズ | Lennard-Jones | ||
テクスチャ | Texture | ||
カーブガイド | Curve Guide | ||
ボイド | Boid | ||
乱流 | Turbulence | ||
ドラッグ | Drag | ||
流体フロー | Fluid Flow | ||
コレクションインスタンス | Collection Instance | コレクション | Collection |
編集 | Edit | データ転送 | Data Transfer |
メッシュキャッシュ | Mesh Cache | ||
メッシュ連番キャッシュ | Mesh Sequence Cache | ||
法線編集 | Normal Edit | ||
重み付き法線 | Wighted Normal | ||
UV投影 | UV Project | ||
UVワープ | UV Warp | ||
頂点ウェイト編集 | Vertex Weight Edit | ||
頂点ウェイト合成 | Vertex Weight Mix | ||
頂点ウェイト(近傍) | Vertex Weight Proximity | ||
生成 | Generate | 配列 | Array |
ベベル | Bevel | ||
ブーリアン | Boolean | ||
ビルド | Build | ||
デシメート | Decimate | ||
辺分離 | Edge Split | ||
マスク | Mask | ||
ミラー | Mirror | ||
マルチレゾリューション | Multiresolution | ||
リメッシュ | Remesh | ||
スクリュー | Screw | ||
スキン | Skin | ||
ソリッド化 | Solidify | ||
サブディビジョンサーフェス | Subdivision Surface | ||
三角面化 | Triangulate | ||
ボリュームのメッシュ化 | Volume to Mesh | ||
溶接 | Weld | ||
ワイヤーフレーム | Wireframe | ||
変形 | Deform | アーマチュア | Armature |
キャスト | Cast | ||
カーブ | Curve | ||
ディスプレイス | Displace | ||
フック | Hook | ||
ラプラシアン変形 | Laplacian Deform | ||
ラティス | Lattice | ||
メッシュ変形 | Mesh Deform | ||
シュリンクラップ | Shrinkwrap | ||
シンプル変形 | Simple Deform | ||
スムーズ | Smooth | ||
スムーズ(補正) | Smooth Corrective | ||
スムーズ(ラプラシアン) | Smooth Laplacian | ||
サーフェス変形 | Surface Deform | ||
ワープ | Warp | ||
波 | Wave | ||
物理演算 | Physics | クロス | Cloth |
コリジョン | Colision | ||
ダイナミックペイント | Dynamic Paint | ||
爆発 | Explode | ||
流体 | Fluid | ||
海洋 | Ocean | ||
パーティクルインスタンス | Particle Instance | ||
パーティクルシステム | Particle System | ||
ソフトボディ | Soft Body | ||
ヘアー | Hair | 変形 | Deformation |
生成 | Generation | ||
ガイド | Guides | ||
ユーティリティ | Utility | ||
書込 | Write | ||
コンバーター | 数式 | 加算 | Add |
減算 | Substract | ||
乗算 | Multiply | ||
除算 | Divide | ||
大きい | Greater Than | ||
Input ノード | テクスチャ座標 | Texture Coordinate | |
オブジェクト情報 | Object Info | ||
ジオメトリ | Geometry | ||
レイヤーウェイト | Layer Weight | ||
フレネル | Fresnel | ||
ライトパス | Light Path | ||
パーティクル情報 | Particle Info | ||
RGB | RGB | ||
値 | Value | ||
タンジェント | Tangent | ||
頂点カラー | Vertex Color | ||
Shader ノード | プリンシプルBSDF | Principled BSDF | |
ディフューズBSDF | Diffuse BSDF | ||
グロスBSDF | Glossy BSDF | ||
透明BSDF | Transparent BSDF | ||
発光 | Emission | ||
異方性BSDF | Anisotropic BSDF | ||
サブサーフェススキャッタリング | Subsurface Scattering | ||
ベルベットBSDF | Velvet BSDF | ||
トゥーンBSDF | Toon BSDF | ||
ガラスBSDF | Glass BSDF | ||
屈折BSDF | Refraction BSDF | ||
シェーダーの合成 | Mix Shader | ||
シェーダーの追加 | Add Shader | ||
ボリュームスキャッター | Volume Scatter | ||
ボリューム吸収 | Volume Absorption | ||
Texture ノード | ノイズテクスチャ | Noise Texture | |
ボロノイテクスチャ | Voronoi Texture | ||
マスグレイブテクスチャ | Musgrave Texture | ||
グラデーションテクスチャ | Gradient Texture | ||
画像テクスチャ | Image Texture | ||
環境テクスチャ | Environment Texture | ||
マジックテクスチャ | Magic Texture | ||
波テクスチャ | Wave Texture | ||
レンガテクスチャ | Brick Texture | ||
ポイント密度テクスチャ | Point Density Texture | ||
Color ノード | RGBの合成 | Mix RGB | |
反転 | Invert | ||
明るさ/コントラスト | Bright/Contrast | ||
ガンマ | Gamma | ||
色相 彩度 値 | Hue Saturation Value | ||
RGBカーブ | RGB Curves | ||
黒体 | Blackbody | ||
カラーストップ | ColorRamp | ||
Vector ノード | バンプ | Bump | |
法線マップ | Normal Map | ||
変位 | Displacement | ||
ベクトル変換 | Vector Transform | ||
マッピング | Mapping | ||
ベクトルカーブ | Vector Curves | ||
ベクトル | Vector | ||
Converter ノード | 範囲マッピング | Map Range | |
クランプ | Clamp | ||
Output ノード | マテリアル出力 | Material Output | |
ライト出力 | Light Output | ||
ワールド出力 | World Output | ||
ボリューム出力 | Volume Output | ||
Misc ノード | ホールドアウト | Holdout | |
ベベル | Bevel | ||
デノイズ | Denoise |
ジオメトリノード
ジオメトリノードエディタ
追加一覧
属性 | Attribute | Attribute Statistic | 属性統計 |
Blur Attribute | 属性ブラー | ||
Capture Attribute | 属性キャプチャ | ||
Domain Size | ドメインサイズ | ||
Remove Named Attribute | 名前付き属性削除 | ||
Store Named Attribute | 名前付き属性格納 | ||
カーブ→処理 | Curve/Operations | Curve to Mesh | カーブのメッシュ化 |
Curve to Points | カーブのポイント化 | ||
Curves to Grease Pencil | カーブのグリースペンシル化 | ||
Deform Curves on Surface | サーフェス上のカーブ変形 | ||
Fill Curve | カーブフィル | ||
Fillet Curve | カーブ角丸 | ||
Grease Pencil to Curves | グリースペンシルのカーブ化 | ||
Interpolate Curves | カーブ補間 | ||
Merge Layers | レイヤー統合 | ||
Resample Curve | カーブリサンプル | ||
Reverse Curve | カーブ反転 | ||
Subdivide Curve | カーブ細分化 | ||
Trim Curve | カーブトリム | ||
カーブ→プリミティブ | Curve/Primitives | Arc | 弧 |
Bézier Segment | ベジエセグメント | ||
Curve Circle | カーブ円 | ||
Curve Line | カーブライン | ||
Quadratic Bézier | 二次ベジエ | ||
Quadrilateral | 四角形 | ||
Spiral | らせん | ||
Star | スター | ||
カーブ→読み込み | Curve/Read | Curve Handle Positions | カーブハンドル位置 |
Curve Length | カーブ長 | ||
Curve Tangent | カーブタンジェント | ||
Curve Tilt | カーブ傾き | ||
Endpoint Selection | 端を選択 | ||
Handle Type Selection | ハンドルタイプ選択 | ||
Is Spline Cyclic | スプラインループフラグ | ||
Spline Length | スプライン長さ | ||
Spline Parameter | スプラインパラメーター | ||
Spline Resolution | スプライン解像度 | ||
カーブ→サンプル | Curve/Sample | Sample Curve | カーブサンプル |
カーブ→トポロジー | Curve/Topology | Curve of Point | ポイントのカーブ |
Offset Point in Curve | カーブ内ポイントオフセット | ||
Points of Curve | カーブのポイント | ||
カーブ→書き込み | Curve/Write | Set Curve Normal | カーブ法線設定 |
Set Curve Radius | カーブの半径を設定 | ||
Set Curve Tilt | カーブ傾き設定 | ||
Set Handle Positions | ハンドル位置設定 | ||
Set Handle Type | ハンドルタイプ設定 | ||
Set Spline Cyclic | スプラインループ設定 | ||
Set Spline Resolution | スプライン解像度設定 | ||
Set Spline Type | スプラインタイプを設定 | ||
Geometry | Join Geometry | ジオメトリ統合 | |
ジオメトリ→処理 | Geometry/Operations | Bake | ベイク |
Bounding Box | バウンディングボックス | ||
Convex Hull | 凸包 | ||
Delete Geometry | ジオメトリ削除 | ||
Duplicate Elements | 要素コピー | ||
Merge by Distance | 距離でマージ | ||
Separate Components | 成分分離 | ||
Separate Geometry | ジオメトリ分離 | ||
Sort Elements | 要素ソート | ||
Split to Instances | インスタンスに分離 | ||
Transform Geometry | ジオメトリトランスフォーム | ||
ジオメトリ→読み込み | Geometry/Read | Active Element | アクティブ要素 |
ID | ID | ||
Index | インデックス | ||
Named Attribute | 名前付き属性 | ||
Normal | ノーマル | ||
Position | 位置 | ||
Radius | 半径 | ||
Selection | 選択 | ||
ジオメトリ→サンプル | Geometry/Sample | Geometry Proximity | ジオメトリ近接 |
Index of Nearest | 最近接インデックス | ||
Raycast | レイキャスト | ||
Sample Index | インデックスサンプル | ||
Sample Nearest | 最近接サンプル | ||
ジオメトリ→書き込み | Geometry/Write | Set Geometry Name | ジオメトリ名設定 |
Set ID | ID設定 | ||
Set Position | 位置設定 | ||
Set Selection | 選択を設定 | ||
入力→ギズモ | Input/ Gizmo | Dial Gizmo | ダイアルギズモ |
Linear Gizmo | リニアギズモ | ||
Transform Gizmo | トランスフォームギズモ | ||
入力→定数 | Input/Constant | Boolean | ブーリアン |
Collection | コレクション | ||
Color | カラー | ||
Image | 画像 | ||
Integer | 整数 | ||
Material | マテリアル | ||
Object | オブジェクト | ||
Rotation | 回転 | ||
String | 文字列 | ||
Value | 明度 | ||
Vector | ベクトル | ||
入力→グループ | Input/Group | Group Input | グループ入力 |
入力→シーン | Input/Scene | 3D Cursor | 3Dカーソル |
Active Camera | アクティブカメラ | ||
Collection Info | コレクション情報 | ||
Image Info | 画像情報 | ||
Is Viewport | ビューポートフラグ | ||
Mouse Position | マウス位置 | ||
Named Layer Selection | 名前付きレイヤー選択 | ||
Object Info | オブジェクト情報 | ||
Scene Time | シーンタイム | ||
Self Object | オブジェクト自身 | ||
Viewport Transform | ビューポート変換 | ||
インスタンス | Instances | Instance on Points | ポイントにインスタンス作成 |
Instance Rotation | インスタンスの回転 | ||
Instance Scale | インスタンスのスケール | ||
Instance Transform | インスタンストランスフォーム | ||
Instances to Points | インスタンスのポイント化 | ||
Realize Instances | インスタンス実体化 | ||
Rotate Instances | インスタンス回転 | ||
Scale Instances | インスタンス拡大縮小 | ||
Set Instance Transform | インスタンストランスフォーム設定 | ||
Translate Instances | インスタンス移動 | ||
マテリアル | Material | Material Index | マテリアルインデックス |
Material Selection | マテリアルで選択 | ||
Replace Material | マテリアル置換 | ||
Set Material | マテリアル設定 | ||
Set Material Index | マテリアルインデックス設定 | ||
メッシュ→処理 | Mesh/Operations | Dual Mesh | デュアルメッシュ |
Edge Paths to Curves | 辺パスのカーブ化 | ||
Edge Paths to Selection | 辺パスの選択化 | ||
Extrude Mesh | メッシュ押し出し | ||
Flip Faces | 面反転 | ||
Mesh Boolean | メッシュブーリアン | ||
Mesh to Curve | メッシュのカーブ化 | ||
Mesh to Points | メッシュのポイント化 | ||
Mesh to Volume | メッシュのボリューム化 | ||
Scale Elements | 要素スケール | ||
Split Edges | 辺分離 | ||
Subdivide Mesh | メッシュ細分化 | ||
Subdivision Surface | サブディビジョンサーフェス | ||
Triangulate | 三角面化 | ||
Cone | 円錐 | ||
Cube | 立方体 | ||
Cylinder | 円柱 | ||
Grid | グリッド | ||
Ico Sphere | ICO球 | ||
Mesh Circle | メッシュ円 | ||
Mesh Line | メッシュライン | ||
UV Sphere | UV球 | ||
メッシュ→読み込み | Mesh/Read | Edge Angle | 辺の角度 |
Edge Neighbors | 辺の共有面数 | ||
Edge Vertices | 辺の頂点 | ||
Edges to Face Groups | 辺の面グループ化 | ||
Face Area | 面積 | ||
Face Group Boundaries | 面グループ境界 | ||
Face Neighbors | 隣接面情報 | ||
Face Set | 面セット | ||
Is Edge Smooth | 辺スムーズ | ||
Is Face Planar | 平面判定 | ||
Is Face Smooth | 面スムーズ | ||
Mesh Island | メッシュアイランド | ||
Shortest Edge Paths | 最短辺パス | ||
Vertex Neighbors | 隣接頂点情報 | ||
メッシュ→サンプル | Mesh/Sample | Sample Nearest Surface | 最近接表面サンプル |
Sample UV Surface | UVサーフェスサンプル | ||
メッシュ→トポロジー | Mesh/Topology | Corners of Edge | 辺のコーナー |
Corners of Face | 面のコーナー | ||
Corners of Vertex | 頂点のコーナー | ||
Edges of Corner | コーナーの両辺 | ||
Edges of Vertex | 頂点の辺 | ||
Face of Corner | コーナーの面 | ||
Offset Corner in Face | 面内コーナーオフセット | ||
Vertex of Corner | コーナーの頂点 | ||
メッシュ→UV | Mesh/UV | Pack UV Islands | UVアイランド梱包 |
UV Unwrap | UV展開 | ||
メッシュ→書き込み | Mesh/Write | Set Face Set | 面セット設定 |
Set Shade Smooth | スムーズシェード設定 | ||
出力 | Output | Group Output | グループ出力 |
Viewer | ビューアー | ||
Warning | 警告 | ||
ポイント | Point | Distribute Points in Volume | ボリュームにポイント配置 |
Distribute Points on Faces | 面にポイント配置 | ||
Points | ポイント | ||
Points to Curves | ポイントのカーブ化 | ||
Points to Vertices | ポイントの頂点化 | ||
Points to Volume | ポイントのボリューム化 | ||
Set Point Radius | ポイント半径設定 | ||
シュミレーション | Simulation | Simulation Input | シミュレーション入力 |
Simulation Output | シミュレーション出力 | ||
テクスチャ | Texture | Brick Texture | レンガテクスチャ |
Checker Texture | チェッカーテクスチャ | ||
Gabor Texture | Gaborテクスチャ | ||
Gradient Texture | グラデーションテクスチャ | ||
Image Texture | 画像テクスチャ | ||
Magic Texture | マジックテクスチャ | ||
Noise Texture | ノイズテクスチャ | ||
Voronoi Texture | ボロノイテクスチャ | ||
Wave Texture | 波テクスチャ | ||
White Noise Texture | ホワイトノイズテクスチャ | ||
ユーティリティ | Utilities | Index Switch | インデックススイッチ |
Menu Switch | メニュースイッチ | ||
Random Value | ランダム値 | ||
Repeat Input | リピート入力 | ||
Repeat Output | リピート出力 | ||
Switch | スイッチ | ||
ユーティリティ→カラー | Utilities/Color | Blackbody | 黒体 |
Color Ramp | カラーランプ | ||
Combine Color | カラー合成 | ||
Mix | ミックス | ||
RGB Curves | RGBカーブ | ||
Separate Color | カラー分離 | ||
ユーティリティ→廃止予定 | Utilities/Deprecated | Align Euler to Vector | オイラーをベクトルに整列 |
Rotate Euler | オイラー回転 | ||
ユーティリティ→フィールド | Utilities/Field | Accumulate Field | フィールド蓄積 |
Evaluate at Index | インデックスでの評価 | ||
Evaluate on Domain | ドメインでの評価 | ||
ユーティリティ→数式 | Utilities/Math | Boolean Math | ブール演算 |
Clamp | 範囲制限 | ||
Compare | 比較 | ||
Float Curve | Floatカーブ | ||
Float to Integer | Floatの整数化 | ||
Hash Value | ハッシュ値 | ||
Integer Math | 整数式 | ||
Map Range | 範囲マッピング | ||
Math | 数式 | ||
Mix | ミックス | ||
ユーティリティ→行列 | Utilities/Matrix | Combine Matrix | 行列合成 |
Combine Transform | トランスフォーム合成 | ||
Invert Matrix | 逆行列 | ||
Matrix Determinant | 行列式 | ||
Multiply Matrices | 行列乗算 | ||
Project Point | 点投影 | ||
Separate Matrix | 行列分離 | ||
Separate Transform | トランスフォーム分離 | ||
Transform Direction | 方向トランスフォーム | ||
Transform Point | ポイントトランスフォーム | ||
Transpose Matrix | 転置行列 | ||
ユーティリティ→回転 | Utilities/Rotation | Align Rotation to Vector | 回転をベクトルに整列 |
Axes to Rotation | 二軸の回転化 | ||
Axis Angle to Rotation | 軸角度の回転化 | ||
Euler to Rotation | オイラーの回転化 | ||
Invert Rotation | 回転反転 | ||
Quaternion to Rotation | クォータニオンの回転化 | ||
Rotate Rotation | 回転を回転 | ||
Rotate Vector | ベクトルを回転 | ||
Rotation to Axis Angle | 回転の軸角度化 | ||
Rotation to Euler | 回転のオイラー化 | ||
Rotation to Quaternion | 回転のクォータニオン化 | ||
ユーティリティ→テキスト | Utilities/Text | Find in String | 文字列検索 |
Join Strings | 文字列結合 | ||
Replace String | 文字列置換 | ||
Slice String | 文字列スライス | ||
Special Characters | 特殊文字 | ||
String Length | 文字列長 | ||
String to Curves | 文字列のカーブ化 | ||
Value to String | 値の文字列化 | ||
ユーティリティ→ベクトル | Utilities/Vector | Combine XYZ | XYZ合成 |
Mix | ミックス | ||
Separate XYZ | XYZ分離 | ||
Vector Curves | ベクトルカーブ | ||
Vector Math | ベクトル演算 | ||
Vector Rotate | ベクトル回転 | ||
ボリューム→処理 | Volume/Operations | Volume to Mesh | ボリュームのメッシュ化 |
ボリューム→プリミティブ | Volume/Primitives | Volume Cube | ボリューム立方体 |
Volume/Read | Get Named Grid | 名前付きグリッド取得 | |
Volume/Sample | Sample Grid | グリッドサンプル | |
Sample Grid Index | グリッドインデックスサンプル | ||
Volume/Write | Store Named Grid | 名前付きグリッド格納 | |
グループ | Group | Group Input | |
Group Output | |||
レイアウト | Layout | Frame | フレーム |
Reroute | リルート | ||
Hair | |||
Deformation | |||
Generation | |||
Guides | |||
Read | |||
Utility | |||
Write | |||
Normals | |||
Smooth by Angle |
広告色々
ABOUT ME